.slider {
  /*max-width: 300px;*/
  height: 400px;
  /*margin: 20px auto;*/
  position: relative;
}
.slide1,.slide2,.slide3,.slide4,.slide5,.slide6,.slide7,.slide8,.slide9,.slide10,.slide11,.slide12,.slide13 {
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 100%;
}
.slide1 { background: url('images/slider13.jpg') no-repeat center; background-size: cover; animation:fade1 45s infinite; -webkit-animation:fade1 45s infinite; } 
.slide2 { background: url('images/slider2.jpg') no-repeat center; background-size: cover; animation:fade2 45s infinite; -webkit-animation:fade2 45s infinite; }
.slide3 { background: url('images/slider2.jpg') no-repeat center; background-size: cover; animation:fade3 45s infinite; -webkit-animation:fade3 45s infinite; }
.slide4 { background: url('images/slider3.jpg') no-repeat center; background-size: cover; animation:fade4 45s infinite; -webkit-animation:fade4 45s infinite; }
.slide5 { background: url('images/slider4.jpg') no-repeat center; background-size: cover; animation:fade5 45s infinite; -webkit-animation:fade5 45s infinite; }
.slide6 { background: url('images/slider5.jpg') no-repeat center; background-size: cover; animation:fade6 45s infinite; -webkit-animation:fade6 45s infinite; }
.slide7 { background: url('images/slider6.jpg') no-repeat center; background-size: cover; animation:fade7 45s infinite; -webkit-animation:fade7 45s infinite; }
.slide8 { background: url('images/slider7.jpg') no-repeat center; background-size: cover; animation:fade8 45s infinite; -webkit-animation:fade8 45s infinite; }
.slide9 { background: url('images/slider8.jpg') no-repeat center; background-size: cover; animation:fade9 45s infinite; -webkit-animation:fade9 45s infinite; }
.slide10 { background: url('images/slider9.jpg') no-repeat center; background-size: cover; animation:fade10 45s infinite; -webkit-animation:fade10 45s infinite; }
.slide11 { background: url('images/slider10.jpg') no-repeat center; background-size: cover; animation:fade11 45s infinite; -webkit-animation:fade11 45s infinite; }
.slide12 { background: url('images/slider11.jpg') no-repeat center; background-size: cover; animation:fade12 45s infinite; -webkit-animation:fade12 45s infinite; }
.slide13 { background: url('images/slider12.jpg') no-repeat center; background-size: cover; animation:fade13 45s infinite; -webkit-animation:fade13 45s infinite; }

@keyframes fade1 { 0% {opacity:1} 7.69% { opacity: 0} 15.38% { opacity: 0} 23.07% { opacity: 0} 30.76% { opacity: 0} 38.45% { opacity: 0} 46.14% { opacity: 0} 53.83% { opacity: 0} 61.52% { opacity: 0} 69.21% { opacity: 0} 76.90% { opacity: 0} 84.59% { opacity: 0} 92.28% { opacity: 0} 100% { opacity: 1} }
@keyframes fade2 { 0% {opacity:0} 7.69% { opacity: 1} 15.38% { opacity: 0} 23.07% { opacity: 0} 30.76% { opacity: 0} 38.45% { opacity: 0} 46.14% { opacity: 0} 53.83% { opacity: 0} 61.52% { opacity: 0} 69.21% { opacity: 0} 76.90% { opacity: 0} 84.59% { opacity: 0} 92.28% { opacity: 0} 100% { opacity: 0} }
@keyframes fade3 { 0% {opacity:0} 7.69% { opacity: 0} 15.38% { opacity: 1} 23.07% { opacity: 0} 30.76% { opacity: 0} 38.45% { opacity: 0} 46.14% { opacity: 0} 53.83% { opacity: 0} 61.52% { opacity: 0} 69.21% { opacity: 0} 76.90% { opacity: 0} 84.59% { opacity: 0} 92.28% { opacity: 0} 100% { opacity: 0} }
@keyframes fade4 { 0% {opacity:0} 7.69% { opacity: 0} 15.38% { opacity: 0} 23.07% { opacity: 1} 30.76% { opacity: 0} 38.45% { opacity: 0} 46.14% { opacity: 0} 53.83% { opacity: 0} 61.52% { opacity: 0} 69.21% { opacity: 0} 76.90% { opacity: 0} 84.59% { opacity: 0} 92.28% { opacity: 0} 100% { opacity: 0} }
@keyframes fade5 { 0% {opacity:0} 7.69% { opacity: 0} 15.38% { opacity: 0} 23.07% { opacity: 0} 30.76% { opacity: 1} 38.45% { opacity: 0} 46.14% { opacity: 0} 53.83% { opacity: 0} 61.52% { opacity: 0} 69.21% { opacity: 0} 76.90% { opacity: 0} 84.59% { opacity: 0} 92.28% { opacity: 0} 100% { opacity: 0} }
@keyframes fade6 { 0% {opacity:0} 7.69% { opacity: 0} 15.38% { opacity: 0} 23.07% { opacity: 0} 30.76% { opacity: 0} 38.45% { opacity: 1} 46.14% { opacity: 0} 53.83% { opacity: 0} 61.52% { opacity: 0} 69.21% { opacity: 0} 76.90% { opacity: 0} 84.59% { opacity: 0} 92.28% { opacity: 0} 100% { opacity: 0} }
@keyframes fade7 { 0% {opacity:0} 7.69% { opacity: 0} 15.38% { opacity: 0} 23.07% { opacity: 0} 30.76% { opacity: 0} 38.45% { opacity: 0} 46.14% { opacity: 1} 53.83% { opacity: 0} 61.52% { opacity: 0} 69.21% { opacity: 0} 76.90% { opacity: 0} 84.59% { opacity: 0} 92.28% { opacity: 0} 100% { opacity: 0} }
@keyframes fade8 { 0% {opacity:0} 7.69% { opacity: 0} 15.38% { opacity: 0} 23.07% { opacity: 0} 30.76% { opacity: 0} 38.45% { opacity: 0} 46.14% { opacity: 0} 53.83% { opacity: 1} 61.52% { opacity: 0} 69.21% { opacity: 0} 76.90% { opacity: 0} 84.59% { opacity: 0} 92.28% { opacity: 0} 100% { opacity: 0} }
@keyframes fade9 { 0% {opacity:0} 7.69% { opacity: 0} 15.38% { opacity: 0} 23.07% { opacity: 0} 30.76% { opacity: 0} 38.45% { opacity: 0} 46.14% { opacity: 0} 53.83% { opacity: 0} 61.52% { opacity: 1} 69.21% { opacity: 0} 76.90% { opacity: 0} 84.59% { opacity: 0} 92.28% { opacity: 0} 100% { opacity: 0} }
@keyframes fade10 { 0% {opacity:0} 7.69% { opacity: 0} 15.38% { opacity: 0} 23.07% { opacity: 0} 30.76% { opacity: 0} 38.45% { opacity: 0} 46.14% { opacity: 0} 53.83% { opacity: 0} 61.52% { opacity: 0} 69.21% { opacity: 1} 76.90% { opacity: 0} 84.59% { opacity: 0} 92.28% { opacity: 0} 100% { opacity: 0} }
@keyframes fade11 { 0% {opacity:0} 7.69% { opacity: 0} 15.38% { opacity: 0} 23.07% { opacity: 0} 30.76% { opacity: 0} 38.45% { opacity: 0} 46.14% { opacity: 0} 53.83% { opacity: 0} 61.52% { opacity: 0} 69.21% { opacity: 0} 76.90% { opacity: 1} 84.59% { opacity: 0} 92.28% { opacity: 0} 100% { opacity: 0} }
@keyframes fade12 { 0% {opacity:0} 7.69% { opacity: 0} 15.38% { opacity: 0} 23.07% { opacity: 0} 30.76% { opacity: 0} 38.45% { opacity: 0} 46.14% { opacity: 0} 53.83% { opacity: 0} 61.52% { opacity: 0} 69.21% { opacity: 0} 76.90% { opacity: 0} 84.59% { opacity: 1} 92.28% { opacity: 0} 100% { opacity: 0} }
@keyframes fade13 { 0% {opacity:0} 7.69% { opacity: 0} 15.38% { opacity: 0} 23.07% { opacity: 0} 30.76% { opacity: 0} 38.45% { opacity: 0} 46.14% { opacity: 0} 53.83% { opacity: 0} 61.52% { opacity: 0} 69.21% { opacity: 0} 76.90% { opacity: 0} 84.59% { opacity: 0} 92.28% { opacity: 1} 100% { opacity: 0} }
